CTL8t吨工矿蓄电池电机车优势:
1、相比单司机室来说多了一头司机室,可以两头操作,操作灵活且便捷,提高了行驶操作的安全性。
2、调速范围为精密无级调速,最低可调频率0.1Hz,最低车轮转速可调至1r/min。
3、本调速器的零位是制动位置,当机车由告诉降至低速运行时,尽管机车有高速的惯性,但机车仍按调定的速度运行。实际上,此时电机起到了减速制动的作用(在黏着条件不破坏的情况下)。
4、司机操作不当致使变频器≥85℃时,调速器自动封锁输出。
5、调速器具有电动机短路、缺相、过电压、欠电压等保护功能。
| 型号 | CTY(L)8/6、7、9G | |||||
| 粘重 | 8t | |||||
| 轨距 | 600、762或900mm | |||||
| 牵引力 | 11.18kN | 12.83kN | ||||
| 速度 | 6.2km/h | 7.5 km/h | 7.8 km/h | |||
| 最大牵引力 | 19.62kN | |||||
| 电源装置 | 电压 | 110V | 132V | 140V | 144V | |
| 容量 | 440Ah | |||||
| 电机功率×台数 | 11kW×2 | 15kW×2 | ||||
| 尺寸 | 长度(带碰头) | 4430mm | 4250mm | |||
| 宽度 | 1050、1212或1350mm | |||||
| 高度(轨面至顶棚) | 1600mm | 1600mm | ||||
| 轴距 | 1100mm | 1150mm | ||||
| 轮径 | 680mm | 680mm | 600mm | |||
| 最小转弯半径 | 7m | |||||
| 调速方式 | 电阻、斩波或变频调速 | |||||
| 制动方式 | 机械制动 | |||||
材料,工艺及出厂试验:
















案例及反馈:



