 
  cty5吨工矿电瓶车,又称为5吨蓄电池电机车,型号为CTY5-6、7、9。分为普通型和防爆型两种。
以下为参数
| 型号 | CTY5/6、7、9G(B) | ||
| 粘重 | 5t | ||
| 轨距 | 600、762或900mm | ||
| 牵引力 | 7.06kN | ||
| 最大牵引力 | 12.26kN | ||
| 速度 | 7km/h | ||
| 电源装置 | 电压 | 90V | |
| 容量 | 385Ah | ||
| 电机功率×台数 | 7.5 kW×2 | ||
| 尺寸 | 长度(带碰头) | 3170mm | |
| 宽度 | 920、1082或1220mm | ||
| 高度(轨面至顶棚) | 1550mm | ||
| 轴距 | 850mm | ||
| 轮径 | Φ520mm | ||
| 最小转弯半径 | 6m | ||
| 调速方式 | 电阻或斩波调速 | ||
| 制动方式 | 机械制动 | ||
| 型号 | CTY5/6、7、9G(B) | ||
| 粘重 | 5t | ||
| 轨距 | 60、762或900mm | ||
| 牵引力 | 7.06kN | ||
| 最大牵引力 | 12.26kN | ||
| 速度 | 7km/h | ||
| 电源装置 | 电压 | 90V | |
| 容量 | 385Ah | ||
| 电机功率×台数 | 7.5 kW×2 | ||
| 尺寸 | 长度(带碰头) | 3170mm | |
| 宽度 | 920、1082或1220mm | ||
| 高度(轨面至顶棚) | 1550mm | ||
| 轴距 | 850mm | ||
| 轮径 | Φ520mm | ||
| 最小转弯半径 | 6m | ||
| 调速方式 | 电阻或斩波调速 | ||
| 制动方式 | 机械制动 | ||


