CTY2.5t吨工矿蓄电池电机车采用IGBT斩波调速或电阻调速,起动平稳、运行稳定、外形尺寸小,轴距短、涨闸制动快、制动可靠;维护量少,机车性能安全可靠;结构简单易于维修,适用于小矿运输和中小型矿调用车
性能参数
|
型号 |
CTY2.5/6、7、9G(B) | ||
| 粘重 | 2.5t | ||
| 轨距 | 600、762或900mm | ||
| 牵引力 | 2.55kN | ||
| 最大牵引力 | 6.13kN | ||
| 速度 | 4.54km/h | ||
| 电源装置 | 电压 | 48V | |
| 容量 | 330Ah | ||
| 电机功率×台数 | 3.5kW×1 | ||
| 尺寸 | 长度(带碰头) | 2330mm | |
| 宽度 | 914、1076或1212mm | ||
| 高度(轨面至顶棚) | 1550mm | ||
| 轴距 | 650mm | ||
| 轮径 | Φ460mm | ||
| 最小转弯半径 | 5m | ||
| 调速方式 | 电阻或斩波调速 | ||
| 制动方式 | 机械制动 | ||



